     
 |
|
|
Kampania Google AdWords
| Nazwa usługi | Wpłata za kliknięcia | Opłata za prowadzenie kampanii | Cena netto |
| Pakiet MINI | 300,00 zł | 99,00 zł | 399,00 zł |
| Pakiet STANDARD | 500,00 zł | 199,00 zł | 699,00 zł |
| Pakiet MAX | 700,00 zł | 299,00 zł | 999,00 zł |
| Pakiet EXCLUSIVE | 1 300,00 zł | 399,00 zł | 1 699,00 zł |
| Budżet przeznaczony na kampanię | Wpłata za kliknięcia | Opłata za prowadzenie kampanii |
| 3 000,00 zł | 2 200,00 zł | 800,00 zł |
| 5 000,00 zł | 3 800,00 zł | 1 200,00 zł |
| 7 500,00 zł | 5 800,00 zł | 1 700,00 zł |
| 10 000,00 zł | 7 800,00 zł | 2 200,00 zł |
| 15 000,00 zł | 12 100,00 zł | 2 900,00 zł |
| 20 000,00 zł | 16 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 30 000,00 zł | 25 100,00 zł | 4 900,00 zł |
| 50 000,00 zł | 44 500,00 zł | 5 500,00 zł |
| 75 000,00 zł | 67 500,00 zł | 7 500,00 zł |
| 100 000,00 zł | 91 500,00 zł | 8 500,00 zł |
| Powyżej 100 000,00 zł | do negocjacji | do negocjacji |
Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
|
|